Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PAPUNGAN 381 1092 527 565
1 RW 001 381 1092 527 565
1 RT 001 50 132 69 63
2 RT 002 61 155 72 83
3 RT 003 60 171 76 95
4 RT 004 43 130 67 63
5 RT 005 44 132 66 66
6 RT 006 43 129 60 69
7 RT 007 38 121 57 64
8 RT 008 42 122 60 62
2 Dusun SELANG 178 508 258 250
1 RW 002 178 508 258 250
1 RT 001 48 145 75 70
2 RT 002 51 152 77 75
3 RT 003 38 108 54 54
4 RT 004 41 103 52 51
559 1600 785 815

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Papungan - Ngancar
Desa : Papungan
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapapungan7@gmail.com