Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 25 1,56%
3 5 s/d 9 Tahun 91 5,69%
4 10 s/d 14 Tahun 95 5,94%
5 15 s/d 19 Tahun 96 6,00%
6 20 s/d 24 Tahun 111 6,94%
7 25 s/d 29 Tahun 112 7,00%
8 30 s/d 34 Tahun 86 5,38%
9 35 s/d 39 Tahun 109 6,81%
10 40 s/d 44 Tahun 144 9,00%
11 45 s/d 49 Tahun 104 6,50%
12 50 s/d 54 Tahun 117 7,31%
13 55 s/d 59 Tahun 115 7,19%
14 60 s/d 64 Tahun 103 6,44%
15 65 s/d 69 Tahun 91 5,69%
16 70 s/d 74 Tahun 79 4,94%
17 Di atas 75 Tahun 122 7,63%
JUMLAH 1600 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1600 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Papungan - Ngancar
Desa : Papungan
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapapungan7@gmail.com