Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 20 1,25%
3 5 s/d 9 Tahun 85 5,31%
4 10 s/d 14 Tahun 102 6,38%
5 15 s/d 19 Tahun 89 5,56%
6 20 s/d 24 Tahun 108 6,75%
7 25 s/d 29 Tahun 118 7,38%
8 30 s/d 34 Tahun 85 5,31%
9 35 s/d 39 Tahun 107 6,69%
10 40 s/d 44 Tahun 145 9,06%
11 45 s/d 49 Tahun 105 6,56%
12 50 s/d 54 Tahun 123 7,69%
13 55 s/d 59 Tahun 108 6,75%
14 60 s/d 64 Tahun 102 6,38%
15 65 s/d 69 Tahun 95 5,94%
16 70 s/d 74 Tahun 81 5,06%
17 Di atas 75 Tahun 127 7,94%
JUMLAH 1600 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1600 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Papungan - Ngancar
Desa : Papungan
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapapungan7@gmail.com