Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 406 25,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 141 8,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 125 7,81%
4 PENSIUNAN 2 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 10 0,63%
9 PETANI/PEKEBUN 560 35,00%
10 PETERNAK 4 0,25%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06%
12 INDUSTRI 3 0,19%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,25%
15 KARYAWAN SWASTA 129 8,06%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 1,69%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,06%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,13%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,31%
85 PERANGKAT DESA 5 0,31%
86 KEPALA DESA 1 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 164 10,25%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1599 99,94%
BELUM MENGISI 1 0,06%
TOTAL 1600 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

30 Agustus 2022 | 1.197 Kali
Sejarah Desa
24 November 2022 | 409 Kali
Realisasi BANSOS BLT BBM. Sembako BPNT dan PKH dari Kemensos
07 November 2014 | 318 Kali
Pemerintahan Desa
14 Juli 2023 | 312 Kali
Puluhan Warga Papungan Gelar Tradisi "Nyadran"
29 Juli 2013 | 303 Kali
Profil Desa
30 Agustus 2022 | 285 Kali
Wilayah Desa
31 Agustus 2022 | 283 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 161 Kali
LKMD
29 Juli 2013 | 225 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 188 Kali
LinMas
09 Juni 2023 | 245 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai BLT DD
07 Juli 2023 | 283 Kali
Malam Tirakatan Hari Jadi Ngawi Ke 665 Desa Papungan
31 Maret 2013 | 161 Kali
Awal mula SID
30 April 2014 | 177 Kali
Karang Taruna

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Papungan - Ngancar
Desa : Papungan
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapapungan7@gmail.com